Nawóz makro- i mikroelementowy wspierający metabolizm azotu i syntezę białek
Nawóz makro- i mikroelementowy wspierający metabolizm azotu i syntezę białek
Dostępne opakowania
Gęstość: 1,58 kg/l
Wartość pH: 7,0 – 8,0
Kolor: zielony
| Uprawa | Cel | Zalecenia |
|---|---|---|
| Dla wszystkich roślin użytkowych | Zaopatrzenie w składniki pokarmowe, efektywność azotu, plon i zawartość białka, wzmocnienie tolerancji na stres | 2–5 l/ha (jako nawożenie dolistne w co najmniej 200 l wody) W razie potrzeby |
| Dla wszystkich roślin użytkowych | Zaprawianie nasion | 0,1–0,3 l/dt Jako zaprawa nasienna |
| Zboża | Zaopatrzenie w składniki pokarmowe, zawartość białka, zimotrwałość, wzmocnienie odporności na stres | 1–3 razy 2–5 l/ha Od fazy 3 liścia |
| Użytki zielone | Jakość liści, efektywność azotu, tempo fotosyntezy, zimotrwałość, zawartość energii | 2–5 razy 2–4 l/ha W okresie wegetacji |
| Ziemniaki | Jakość liści, efektywność azotu, jakość skórki, wzmocnienie tolerancji na stres | 3–5 razy 2–5 l/ha Od fazy 6 liścia |
| Rośliny strączkowe | Jakość liści, efektywność azotu, większa witalność (np. w warunkach chłodu), zawartość białka, wzmocnienie tolerancji na stres | 1–2 razy 2–5 l/ha Od fazy 6 liścia |
| Kukurydza | Efektywność azotu, większa witalność (np. w warunkach chłodu), zawartość białka, wzmocnienie tolerancji na stres | 1–2 razy 2–5 l/ha Od fazy 4 liścia |
| Rzepak | Efektywność azotu, zawartość oleju, jakość liści, zimotrwałość, wzmocnienie tolerancji na stres | 2–3 razy 3–5 l/ha Od fazy 4 liścia |
| Słonecznik | Efektywność azotu, większa witalność (np. w warunkach chłodu), zawartość oleju, wzmocnienie odporności na stres | 1–2 razy 2–5 l/ha Od fazy 4 liścia |
| Burak cukrowy | Efektywność azotu, stymulacja własnych mechanizmów obronnych rośliny, rewitalizacja | 2–3 razy 3–5 l/ha Od fazy 6 liścia |
| Truskawki | Rewitalizacja, tempo fotosyntezy | 2–4 razy 2–5 l/ha Od zawiązania owoców |
| Owoce ziarnkowe | Rewitalizacja, tempo fotosyntezy | 2–4 razy 2–5 l/ha Od końca kwitnienia (tylko od wielkości orzecha włoskiego w przypadku odmian podatnych na ordzawienie) |
| Owoce pestkowe | Rewitalizacja, tempo fotosyntezy | 2–4 razy 2–5 l/ha Od zawiązania owoców |
| Owoce jagodowe | Rewitalizacja, tempo fotosyntezy | 2–4 razy 2–5 l/ha Od zawiązania owoców |
| Warzywa ogólne | Efektywność azotu, jakość liści, większa witalność (np. w warunkach chłodu), wzmocnienie odporności na stres | 2–4 razy 3–5 l/ha Po wytworzeniu odpowiedniej masy liściowej |
©2026. PAJAKWEB. Wszelkie prawa zastrzeżone.