Opis
Aminosol to organiczny nawóz aminokwasowy, zawierający 21 różnych aminokwasów pozyskiwanych z białek zwierzęcych. Jest polecany do dokarmiania dolistnego roślin ogrodniczych samodzielnie lub w mieszaninach z nawozami i środkami ochrony roślin. Wspomaga rośliny w warunkach stresowych np. przesadzanie, okresowy niedobór wody, uszkodzenia w skutek przymrozków i patogenów. Zwiększa wielkość i jakość plonów. Poprawia ukorzenienie roślin szczególnie w okresie początkowym.
Korzyści stosowania:
- Poprawia wchłanianie składników pokarmowych i substancji czynnej z środków ochrony roślin, zwiększa stopień ich wykorzystania, podnosi bezpieczeństwo ich stosowania
- Zmniejsza uszkodzenia tkanek roślinnych
- buforuje pH roztworów oraz odznacza się także właściwościami zwilżacza oraz środka poprawiającego przyczepność
- Odżywia rośliny, zwiększa ilość i wielkość komórek
- Ogranicza opadanie zawiązków
- Wspomaga regenerację roślin po uszkodzeniach i stresach.
Skład:
9,4 % azotu ogólnego (116 g/l N)
1,1 % ogólnego tlenku potasu (14 g/l K2O)
0,25% siarki ogólnej (S)
1,28 % sodu (Na)
66,3% substancja organiczna
56 – 58 % aminokwasy i peptydy
Dawkowanie Aminosol – jak stosować?
Uprawa | Cel | Zalecenia |
Dla wszystkich roślin użytkowych | zmniejszenie stresu | 2-3 l/ha podczas stresu |
Dla wszystkich roślin użytkowych | poprawa efektywności oprysków ochronnych | 150-300 ml/ 100 l wody dodatkowo do zabiegów ochrony roślin |
Dla wszystkich roślin użytkowych | opryskane rośliny unikane są przez zwierzynę dziką | 2 l/ha, 2-3 wcześniej rozmieszać 2 l wody wg zapotrzebowania |
Rośliny ziarnkowe | zawiązywanie owoców, wielkość owoców i wybarwienie, zmniejszanie ordzawienia | 5-7,5 l/ha u jabłoni: stadium różowego pąka oraz tworzenia białej kuli; u gruszy: przed i po kwitnieniu |
Rośliny ziarnkowe | zwiększenie efektywności oraz lepsze tolerowanie oprysków chlorkiem wapnia | 1-2 l/ha dodatkowo do oprysków chlorkiem wapnia |
Owoce ziarnkowe i pestkowe, truskawki, rośliny jagodowe, winogrona stołowe | magazynowanie składników rezerwowych, regeneracja, odporność na mróz, jakość kwiatów | 2 zabiegi: 2-3 l/ha po zbiorach |
Owoce pestkowe | zawiązywanie i rozwój owoców, zapobieganie obumieraniu i opadaniu zawiązków | 3 zabiegi: 5-7,5 l/ha od początku kwitnienia w odstępie 8 dni |
Owoce pestkowe | zapobieganie występowaniu symptomów na liściach i owocach wywołanych przez wirus szarki | 3 zabiegi: 5-7,5 l/ha od początku kwitnienia w odstępie 30 dni |
Buraki cukrowe rzepak, kukurydza, ziemniak, warzywa kapustne, liściowe i cebulowe, szparagi, warzywa korzeniowe i bulwiaste | zwiększenie efektywności i tolerancji herbicydów powschodowych, poprawa plonu | 1-2 l/ha dodatkowo do herbicydów powschodowych, w szczególności podczas ekstremalnych warunków pogodowych |
Gęstość: 1,23kg/l
Wartość pH: 5,0 – 7,0
Kolor: brązowy