Zaawansowany biostymulator korzeni i aktywator glebowy
ROOT-CARE to płynny biostymulator korzeniowy i aktywator glebowy, opracowany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu korzeniowego oraz zwiększenia wydajności roślin,. Preparat aktywuje mechanizmy biologiczne sterujące pobieraniem wody i minerałów, wydłużaniem korzeni oraz magazynowaniem energii,. Dzięki zawartości substancji roślinnych wpływających na właściwości fizykochemiczne gleby, produkt działa również jako doskonały środek poprawiający strukturę podłoża,.
Zaawansowany biostymulator korzeni i aktywator glebowy
Dostępne opakowania
Wartość pH: 4,0 – 5,0
Gęstość: 1,047 g/ml
Wygląd: Brązowo-czarny płyn
Ogólna dawka doglebowa:
Mieści się w zakresie od 3 do 20 litrów na hektar.
| Uprawa | Faza / Cel | Zalecenia (Częstotliwość) |
|---|---|---|
| Drzewa owocowe oraz inne drzewa | - | 10 do 20 l/ha Zabieg powtarzać 3–4 razy w roku |
| Winnice | Od momentu ruszenia wegetacji aż do zbiorów | 7,5 do 10 l/ha Co miesiąc |
| Cytrusy | - | 5 do 10 l/ha Aplikowane 3–4 razy w roku |
| Truskawki | - | 7,5 do 10 l/ha W odstępach miesięcznych przez cały rok |
| Warzywa (pomidor, ogórek, papryka, bakłażan) | W trakcie sezonu wegetacyjnego | 5 do 10 l/ha Raz w miesiącu |
| Warzywa dyniowate (dynia, melon, arbuz) | W sezonie | 3 do 5 l/ha Raz w miesiącu |
| Rośliny strączkowe (fasola, groch) | - | 3 do 6 l/ha Aplikowana raz w miesiącu |
| Warzywa kapustne i liściaste (brokuł, kalafior, sałata, kapusta) | W okresie wegetacji | 3 do 5 l/ha Co 15 dni |
| Warzywa korzeniowe i cebulowe (ziemniak, marchew, cebula, rzodkiew) | - | 3 do 6 l/ha Co 15–30 dni |
| Szparagi | - | 7,5 do 10 l/ha 1–2 razy w roku |
| Inne warzywa (szpinak, seler, cykoria, endywia) | - | 3 do 6 l/ha W odstępach co 15–30 dni |
| Rośliny ozdobne | - | 5 do 10 l/ha Co 15–30 dni |
| Krzewy | - | Dawka punktowa 5 do 10 ml na każdą roślinę Co miesiąc |
| Trawniki | - | 5 l/ha Co 15–30 dni |
©2026. PAJAKWEB. Wszelkie prawa zastrzeżone.