Innowacyjny Krzemian Potasu: Potężna ochrona i wigor Twoich upraw
SiliK to zaawansowany technologicznie nawóz potasowo-krzemowy w formie klarownego roztworu, który łączy w sobie funkcje żywieniowe z silnym działaniem biostymulującym. Dzięki unikalnej syntezie krzemu i potasu, produkt ten skutecznie wspiera rośliny w okresach intensywnego stresu abiotycznego, pozwalając na utrzymanie wysokich plonów tam, gdzie inne metody zawodzą.
Innowacyjny Krzemian Potasu: Potężna ochrona i wigor Twoich upraw
Dostępne opakowania
Analiza standardowa (% w/w):
Wartość pH: 12,6
Dawkowanie ogólne:
• Aplikacja dolistna: Zazwyczaj 1 – 3 l/ha. Zalecany współczynnik rozcieńczenia to 1:100-300, przy czym stężenie nie powinno nigdy przekraczać 1:50.
• Fertygacja: 10 – 20 l/ha.
• Hydroponika: 20 ml na 100 l roztworu.
| Uprawa | Faza / Okres aplikacji | Zalecenia (Dawka) |
|---|---|---|
| Zboża | Od stadium 3–5 liści do pierwszego kolanka. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Rzepak, Rośliny strączkowe | Od stadium 4–6 liści do momentu tuż przed kwitnieniem. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Rośliny pastewne | Przy wystarczającej powierzchni liści oraz po każdym zbiorze, gdy rozwiną się nowe liście. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Winorośl | Przed kwitnieniem oraz częste aplikacje w okresie dojrzewania aż do zbiorów. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Drzewa owocowe | W okresie 2–4 tygodni po rozpoczęciu nowego wzrostu, podczas dojrzewania i wypełniania się owoców. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Awokado | Stosowane co miesiąc doglebowo. | 10 – 20 l/ha Fertygacja |
| Ziemniaki, Cebula | W fazie pełnego wykształcenia liści. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Warzywa, Truskawki | W połowie sezonu wegetacyjnego, podczas dojrzewania i powiększania się owoców. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Rośliny ozdobne | W połowie okresu wzrostu. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
| Trawniki | Po wschodach. | 1 – 3 l/ha Dolistnie |
Kluczowe zalecenia techniczne i bezpieczeństwo:
©2026. PAJAKWEB. Wszelkie prawa zastrzeżone.